您使用的浏览器版本过低!
可能无法正常浏览,您可以选择
排名 | 城市 | 今天气温 |
1 | 9月份工業企業利潤保持較快增長|利潤|工業企業|增長中央成立全麵深化改革領導小組 負責改革總體設計|領導小組|中央|成立 | 23~26 ° |
2 | 李克強:在轉型升級與合理增速間找一個平衡點|李克強|轉型升級|改革外媒稱中國銀行間市場將推信貸流轉平台盤活存量|銀監會|信貸流轉平台|盤活存量 | 23~25 ° |
3 | 中國製造業8月PMI數據:經濟企穩回升態勢更趨明顯|PMI|經濟|態勢發改委:逐步調整分類規範電價|發改委|銷售電價|分類結構 | 23~25 ° |
4 | 人民幣國際化兩大戰略方向日趨明朗|人民幣|人民幣國際化|中國我國利率市場化或加速 存款保險製度呼之欲出|利率|市場化|驚險階段 | 23~25 ° |
5 | 財政加大對頁岩氣勘探開發等扶持力度|頁岩氣|開發|勘探5月匯豐製造業PMI終值49.2 7個月以來首次放緩|製造業|PMI|終值 | 23~25 ° |
6 | 京津冀一體化頂層設計提速 尚缺市場經濟力量|京津冀|一體化|力量9月匯豐製造業PMI初值創新高 專家稱呈擴張趨勢|製造業|PMI|初值 | 23~25 ° |
7 | 北京公布空氣重汙染應急預案 預警一級單雙號限行 |空氣|應急預案|汙染物發改委將開展物聯網重大應用示範工程區域試點|物聯網|應用|服務 | 20~25 ° |
8 | 北京醫管局公布三公經費 公務接待公車購置維護費為零|三公經費|2012年|單位經濟半年報揭地方刺激計劃:多省固投超萬億|固定資產投資|半年報|經濟 | 20~25 ° |
9 | 建立事權財權相匹配的現代財政製度|財政|製度|政府中國外貿低位企穩 前三季度進出口總值同增7.7%|中國|人民幣|企穩 | 17~25 ° |
10 | 中行董事長田國立:人民幣資本項可兌換正在加快|人民幣|田國立|中國銀行發改委:下半年堅持保持物價基本穩定不放鬆|價格|穩定|下半年 | 12~25 ° |
1 | 10月匯豐中國製造業PMI初值50.9 創七個月新高|10月|匯豐中國|PMI前10月房地產開發企業到位資金同比增長27.2%|27.2%|房地產開發|同比增長 | -24~-12 ° |
2 | 國土資源部:前3季度房地產用地供應創近年新高|前3季度|房地產供地|近年新高國務院參事:百姓會有房住 但不是人人都有|國務院|清華大學|陳全生 | -24~-9 ° |
3 | 稅製改革:百姓買房買車有望稅前扣除 |稅製|消費稅|個稅中企瞄準烏克蘭農田滿足中國糧食肉類需求|中企|烏克蘭|糧食 | -23~-12 ° |
4 | 國家行政學院張占斌:城鎮化的核心是改革|城鎮化|新型城鎮化|改革滬工商局公布自貿區監管新規 弄虛作假企業將上黑名|自貿區|試驗區|工商局 | -23~-8 ° |
5 | 三中全會命題下的外媒賽事:透視改革未來|三中全會|改革|中國李克強:在轉型與增長之間找到黃金平衡點|李克強|平衡點|改革 | -20~-8 ° |
6 | 征地拆遷波及16%家庭 90後農民工僅3.8%願務農|農民工|家庭|務農公立養老社區建設試點後推廣舉步維艱|養老|建設|試點 | -20~-8 ° |
7 | 上半年用電量同比增5.14% 專家稱經濟有望企穩|國內|國際|財經樓繼偉:地方債規模基本可控 一些地方問題較大|地方債|樓繼偉|規模 | -20~-5 ° |
8 | 央行:明起取消金融機構貸款七折利率下限|金融機構|貸款|利率三季度GDP反彈至7.8% 市場預計全年目標無憂|GDP|經濟|7.8% | -19~-10 ° |
9 | 財政部:個人銷售自建自用住房免征營業稅|營業稅|收入|補貼商務部:7月下旬將密集出台外貿支持措施|外貿|措施|出口 | -18~-12 ° |
10 | 一線樓市忽現疲態京廣放慢腳步 市場預期分化|一線城市|房地產|分化十八屆三中全會的改革猜想 不能出現顛覆性錯誤|改革|關係|三中全會 | -18~-10 ° |
排名 | 城市 | 今天空气 |
1 | 完善土地股份合作促進農村土地流轉|土地|股份|合作社國慶期間中國遊客大方消費驗證經濟回暖 |中國經濟|回暖|消費者信心 | 7优 |
2 | 李毅中:三方麵實現工業綠色低碳發展|工業|綠色|能源林建華任浙江大學校長 原任重慶大學校長|校長|浙江大學|中共 | 7优 |
3 | 中國9月出口年率增長下降0.3%|中國|9月|出口海外置業今年突破五十億美元 國內限購轉向國外|海外置業|房地產|投資者 | 7优 |
4 | 美國內產業申請對中國四氟乙烷產品進行雙反調查|中國|產業|產品央行:價格形勢基本穩定 四季度CPI漲幅可能上行|價格|CPI|漲幅 | 7优 |
5 | 國際投行上調中國GDP增速預測|國際投行|中國GDP|增速預測世行行長金墉:所有人都在盯著中國經濟增長數字|金墉|經濟增長|世行 | 7优 |
6 | 社科院楊誌勇:三中全會後房產稅普遍開征可能性小|房產稅|社科院|三中全會我國首次公布調查失業率:5%仍合理可控|失業率|調查|就業 | 7优 |
7 | 統計局:7月份CPI同比上漲2.7% PPI降幅收窄|價格|工業生產者出廠價格|CPI國務院:繼續執行穩健貨幣政策盤活存量|國務院|穩健貨幣|盤活存量 | 7优 |
8 | 住房公積金製度要進行大改革|住房公積金|公積金|製度厲以寧:中國經濟結構調整比追求GDP更重要|厲以寧|結構調整|GDP | 7优 |
9 | 機構預測明年經濟有望重回8% |經濟|機構|中國經濟中國官員:新一輪大規模刺激計劃出台可能性不大|新一輪|刺激計劃|出台可能不大 | 7优 |
10 | 統計局:刺激政策退出影響GDP增速|GDP|刺激政策|統計局中國式以房養老需邁3道檻:影響子女和父母感情|以房養老|子女|感情 | 7优 |
1 | 住建部嚴查10類房產中介違規行為 規範房產市場|房地產|房產中介|住建部李克強:不能因經濟指標變化改變政策取向|李克強|政策取向|經濟指標 | 381严重 |
2 | 我國吸收外資連續8個月實現正增長|中國|吸收外資|中國經濟滬工商局公布自貿區監管新規 弄虛作假企業將上黑名|自貿區|試驗區|工商局 | 324严重 |
3 | 中金:中國將下調明年GDP增長目標至7%|中金|GDP|經濟增長周小川:儲蓄占GDP近半達25萬億 不需要這麽高|周小川|儲蓄|GDP | 273重度 |
4 | 房地產下半年政策信號:區域調控為主|房地產|調控|政策海關總署2013年前三季度進出口情況發布會實錄|進出口|鄭躍聲|海關總署 | 270重度 |
5 | 北京1家企業被控非法吸收公眾資金26餘億|公司|北京|企業工信部長:下半年工業下行壓力較大 三方麵應對|下行壓力|工業|下半年 | 269重度 |
6 | 衛計委:將人感染H7N9禽流感納入法定乙類傳染病|禽流感|傳染病|感染2013年上半年GDP初步核算情況說明|GDP|季度|現價 | 257重度 |
7 | 前5月規模以上工業企業利潤20812億同比增12.3%|工業企業|利潤|同比增12.3%以房養老最大風險房價波動 上漲增值養老者無緣享受|以房養老|養老金|房價 | 256重度 |
8 | 印度總理辛格訪華:中印加快新一輪經濟合作|印度|中印|辛格統計局:刺激政策退出影響GDP增速|GDP|刺激政策|統計局 | 229重度 |
9 | 李克強:農業改革要尊重群眾意願和首創精神|李克強|農業改革|群眾意願最高法通報失信被執行人名單信息製度典型案例|執行|典型案例|失信 | 229重度 |
10 | 食品價格依舊是CPI主要推手 9月CPI同比漲3.1%|CPI|食品價格|上漲吳福明:資本下鄉別戀上土地|經濟|土地|資本 | 226重度 |
友情链接: